本品采用优质椰壳为原料,经科学方法精制而成。产品为黑色不定型颗粒状,具有比表面积大、孔隙结构发达、吸附能力强、机械强度高、触媒寿命长、回收率高、易再生等优点。广泛应用于有机合成的触媒载体、贵重金属的提取回收和有机溶剂的回收、气体分离、提纯、高纯度水、试剂、药品的精制与提纯等。
规格型号 | 维尼伦触媒载体 专用活性炭ZY-28x42 |
贵重金属载体 专用活性炭ZY-6x16 |
有机溶剂回收 专用活性炭ZY-16x32 |
|||
A | B | A | B | A | B | |
粒度(%) | 28-42目 | 28-42目 | 6-16目 | 6-16目 | 6-32目 | 6-32目 |
≥87 | ≥85 | ≥90 | ≥80 | ≥90 | ≥85 | |
充填比重(g/ml) | 0.385-0.420 | 0.385-0.440 | 0.4 | 0.4 | 0.35-0.5 | 0.35-0.5 |
水份(%) | ≤5 | ≤5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
强度(%) | ≥73 | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥73 | ≥70 |
醋酸吸附量(mg/g) | ≥550 | ≥530 | / | / | / | / |
醋酸锌吸附量(g/100ml) | ≥7 | ≥6 | / | / | / | / |
PH | 5-7 | 5-7 | ≥7 | ≥7 | / | / |
最小流态化速度(cm/s) | 10-12.5 | 9-12.5 | / | / | / | / |
碘值(mg/g) | / | / | ≥1000 | ≥900 | ≥1000 | ≥900 |
水溶量(%) | / | / | / | / | 80-130 | 80-130 |
对苯蒸汽的防护时间 (minute) |
/ | / | / | / | ≥45 | ≥45 |
对氯乙烷蒸汽的防护时间 (minute) |
/ | / | / | / | ≥27 | ≥27 |